Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos
Características Principales:
- WiFi 7 Radio tri banda 2.4 / 5 / 6 GHz
- MU-MIMO 2x2 en cada banda, hasta 300 dispositivos
- Puerto Uplink 2.5G RJ45 (NO tiene puertos secundarios, NO incluye PoE, recomendado U-POE+)
- Cobertura de hasta 140 metros (1,500 pies)
- Diseño de pared integrado con montaje versátil... ver más
Modelo: U7-PRO-WALL
Marca: UBIQUITI
Acceder a mi Cuenta
Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
| Existencia | Clasificación | Su Precio |
|---|
Especificaciones


| Caracteristicas Principales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de potencia | PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm 23 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 5 dBi 6 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Blanco/azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje | Pared (incluido) Soporte de mesa, montaje empotrado (opcional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | & | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruta copiada en portapapeles.
