Acceder a mi Cuenta
Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
Existencia | Clasificación | Su Precio |
---|
Especificaciones
Especificaciones electricas
Impedancia | 50 ohm ±1 ohm |
Capacitancia | 23.2 pF/ft | 76.1 pF/m |
Resistencia DC, Conductor interno | 0.220 ohms/kft | 0.722 ohms/km |
Resistencia DC, Conductor externo | 0.420 ohms/kft | 1.378 ohms/km |
Prueba de voltaje | 5000 V |
Inductancia | 0.187 µH/m | 0.057 µH/ft |
Resistencia de aislamiento | 100000 Mohms•km |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 8000 V |
Banda de operacion, frecuencia | 1 – 6100 MHz |
Potencia maxima | 62.0 kW |
Velocidad | 88% |
Productos Relacionados
Ruta copiada en portapapeles.