Acceder a mi Cuenta
Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
| Existencia | Clasificación | Su Precio |
|---|
Especificaciones
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 890–960 |
|---|---|
| Gain, dBi | 11.1 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 360 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 9.0 |
| Beam Tilt, degrees | 0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| PIM, 5th Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 400 |
| Polarization | Vertical |
| Impedance | 50 ohm |
Productos Relacionados
Ruta copiada en portapapeles.

